Renta Fija ARS
387 clases · AUM $18,3 B
| # | Fondo / Clase | VCP | Mensual |
|---|---|---|---|
| 1 | FBA Gestion I BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | 465.322,2620 | +5.385,79% ⚠ |
| 2 | Argenfunds Renta Fija Argenfunds S.A. | 219.389,6100 | +23,77% |
| 3 | Adcap ASB Multiactivo Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 1.385,4460 | +12,74% |
| 4 | Novus Renta Variable Novus Asset Management S.A. | 1.148,1360 | +11,38% |
| 5 | Gainvest Capital StoneX Asset Management S.A. | 1.778,7420 | +10,68% |
| 6 | IOL Portafolio Potenciado Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 1.525,0900 | +7,37% |
| 7 | Schroder Pesos Schroder S.A.S.G.F.C.I. | 34.646,9870 | +5,77% |
| 8 | Galileo Multimercado II Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. | 24.533,3470 | +5,59% |
| 9 | Adcap Balanceado V Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 172.236,2530 | +5,41% |
| 10 | Premier Renta Fija Crecimiento Supervielle Asset Management S.A. | 506.752,7930 | +5,37% |
