Renta Fija USD
141 clases · AUM $75,5 mil M
| # | Fondo / Clase | VCP | Mensual |
|---|---|---|---|
| 1 | Consultatio Estrategia III One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 1.181,8520 | +5,08% |
| 2 | Pionero Renta Fija Dólares Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2.287,9680 | +4,12% |
| 3 | Parakeet Global Opportunities Fund Parakeet S.G.F.C.I.S.A. | 1.093,7800 | +4,05% |
| 4 | Consultatio Estrategia I One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 1.016,5000 | +3,72% |
| 5 | Toronto Trust Crecimiento BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I | 212,0810 | +3,38% |
| 6 | Alpha Renta Capital Dólar ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | 2.216,2410 | +3,37% |
| 7 | Delta Renta Dolares Delta Asset Management S.A. | 1.406,0020 | +2,97% |
| 8 | Allaria Dólar Global Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | 1.367,9800 | +2,78% |
| 9 | Schroder Capital Renta Fija Dolares Schroder S.A.S.G.F.C.I. | 146,6170 | +2,67% |
| 10 | Balanz Capital Renta Fija en Dólares Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. | 1.512,6650 | +2,59% |
