Comparador de fondos
Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Variable |
| Categoría | Renta Variable |
| Gestora | ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. |
| Horizonte | Largo Plazo |
| Moneda | USD |
| VCP | 1.424,0030 |
| Patrimonio (AUM) | $29 M |
| Cuotapartes | 13.208.652 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | -0,77%★ |
| Mensual | -5,84%★ |
| Año en Curso | +11,70%★ |
| Interanual | +19,60%★ |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | -281,42%★ |
| TNA 30D | -71,03%★ |
| TNA 1A | +18,11%★ |
Rendimientos calculados sobre VCP diario · Hacé click en el nombre del fondo para ver la ficha completa · ⚠ = posible artefacto de datos, verificar con la fuente oficial
