Comparador de fondos
Hasta 4 clases lado a lado · cierre 29/05/2026 · permalink compartible
| Métrica | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Estrategia | Renta Variable |
| Categoría | Renta Variable |
| Gestora | ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. |
| Horizonte | Largo Plazo |
| Moneda | Pesos |
| VCP | 499.773,1440 |
| Patrimonio (AUM) | $37,6 mil M |
| Cuotapartes | 31.870.159 |
| Última fecha | 29/05/2026 |
| Rendimientos | |
| Rend. 1D | +2,66%★ |
| Mensual | +11,31%★ |
| Año en Curso | +0,19%★ |
| Interanual | +27,40%★ |
| TNA (tasa nominal anual) | |
| TNA 1D | +970,90%★ |
| TNA 30D | +137,65%★ |
| TNA 1A | +25,31%★ |
Rendimientos calculados sobre VCP diario · Hacé click en el nombre del fondo para ver la ficha completa · ⚠ = posible artefacto de datos, verificar con la fuente oficial
