Mercado argentino · Datos oficiales CAFCI
Actualización diaria post-cierre. Una fila por fondo (clase representativa B con fallback A → primera disponible).
| # | Fondo | Estrategia | VCP | Patrimonio | 1D | Mensual | Interanual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | Superfondo Multiactivos Dólar Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 2.000,0000 | — | — | — | — |
| 1152 | Superfondo Empresas Args. Abierto Pymes Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. · Clase B | Otros | 2.000,0000 | — | — | — | — |
| 1153 | ST Abierto Pymes One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Otros | 30.752,0000 | — | — | — | — |
| 1154 | Allaria Desarrollo e infraestructura Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. · Clase C | Otros | 21.999,5890 | — | +0,00% | +0,00% | +31,29% |
| 1155 | Fundcorp Estrategia CMF Asset Management S.A.U. · Clase B | Otros | 1.002,2050 | — | — | — | — |
| 1156 | Optimum CDB Pesos Ultra SAM Argentina S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Money Market | 58.355,7270 | — | — | — | — |
| 1157 | Optimum Liquidity SAM Argentina S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Money Market | 4.652,6660 | — | — | — | — |
| 1158 | Pellegrini Liquidez Pesos Clase B Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | Money Market | 1.000,0000 | — | +0,00% | +0,00% | — |
| 1159 | Pellegrini Liquidez Pesos Clase D Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | Money Market | 1.000,0000 | — | +0,00% | +0,00% | — |
| 1160 | Pellegrini Liquidez Pesos Clase E Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | Money Market | 1.000,0000 | — | +0,00% | +0,00% | — |
| 1161 | Novus Dólr CMM Novus Asset Management S.A. · Clase C | Money Market | 1.000,0000 | — | +0,00% | +0,00% | — |
| 1162 | First Renta Agro FCIC Ley 27260 First Capital Markets S.A. · Clase B | Otros | 445,3160 | — | — | — | — |
| 1163 | Superfondo Equilibrado Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. · Clase B | Otros | 45.156,4090 | — | — | — | — |
Mensual: desde fin de mes anterior · Interanual: vs misma fecha del año anterior · Hacé click en para ordenar · click en el nombre para la ficha completa · ⚠ indica posible artefacto de datos (corrección de VCP o distribución), verificar con la fuente oficial.