Mercado argentino · Datos oficiales CAFCI
Actualización diaria post-cierre. Una fila por fondo (clase representativa B con fallback A → primera disponible).
| # | Fondo | Estrategia | VCP | Patrimonio | 1D | Mensual | Interanual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | MEGAQM Estrategia 3 MEGA QM S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.000,0000 | $1 K | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 1102 | Tandem Global III Tandem Capital S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.000,0000 | $1 K | +0,00% | — | — |
| 1103 | Tandem Global IV Tandem Capital S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.000,0000 | $1 K | +0,00% | — | — |
| 1104 | Max Estrategico III Max Capital Asset Management S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.000,0000 | $1 K | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 1105 | Max Estrategico IV Max Capital Asset Management S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.000,0000 | $1 K | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 1106 | Tandem Global II Tandem Capital S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.000,0000 | $ 998,6 | +0,00% | +0,00% | — |
| 1107 | Alycbur Renta Dólar MEGA QM S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 182,3540 | $ 994,1 | +0,01% | -0,05% | +0,28% |
| 1108 | Argenfunds Renta Crecimiento Argenfunds S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 1.954,9350 | $ 988,8 | +0,02% | +1,24% | +112,32% |
| 1109 | Compass Renta Mixta Dólares II Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Mixta | 984,4900 | $ 984,5 | -0,01% | -0,12% | -1,54% |
| 1110 | Allaria Dólar Gestión Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 996,7000 | $ 498,4 | -0,07% | +0,64% | — |
| 1111 | Parakeet Global Opportunities Fund II Parakeet S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 1.002,9000 | $ 200,6 | +0,00% | +0,15% | — |
| 1112 | Parakeet Balanced Fund III Parakeet S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 1.000,0000 | $ 200 | +0,00% | +0,00% | — |
| 1113 | Valiant Renta Fija Dólares Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U. | Renta Fija USD | 1.050,5730 | $ 107,1 | +0,01% | +0,40% | +4,11% |
| 1114 | Allaria Dólar Performance Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 1.000,0000 | $ 100 | +0,00% | +0,00% | — |
| 1115 | Pellegrini Liquidez Pesos Clase A Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | Money Market | 1.210,5200 | $ 87,2 | +0,06% | +1,39% | — |
| 1116 | Gainvest Estrategia I StoneX Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 1.227,8680 | $ 76,7 | -0,23% | +1,98% | +5,56% |
| 1117 | Lombard Renta Fija en Dolares JYF Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I | Renta Fija USD | 531,8180 | $ 35,1 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 1118 | Consultatio Renta Variable One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Variable | 1.369.583,1750 | — | — | — | — |
| 1119 | Optimum Renta Variable III SAM Argentina S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Renta Variable | 52.202,0030 | — | — | — | — |
| 1120 | Cima Renta Variable CFS Advisors S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Variable | 1.009,4090 | — | — | — | — |
| 1121 | Integrae Acciones Cohen S.A. · Clase B | Renta Variable | 1.643,4220 | — | — | — | — |
| 1122 | Probolsa Acciones Mercofond S.G.F.C.I.S.A. | Renta Variable | 1.000,0000 | — | — | — | — |
| 1123 | Alamerica Renta Fija Argentina Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Money Market | 64.042.307,6920 | — | — | — | — |
| 1124 | Cima Renta Dolares Corto Plazo CFS Advisors S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 927,4240 | — | — | — | — |
| 1125 | Cohen Renta Fija Argentina Cohen S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.126,8150 | — | — | — | — |
| 1126 | Cohen Renta Fija Plus Titulos RP Cohen S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 13.595,8720 | — | — | — | — |
| 1127 | Integrae Renta Fija Cohen S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 2.610,2060 | — | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 1128 | Integrae Renta Fija Crecimiento Cohen S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.000,0000 | — | — | — | — |
| 1129 | MAF Ahorro Plus Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.678,0280 | — | — | — | — |
| 1130 | Optimum Global Opportunity SAM Argentina S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Renta Fija ARS | 26.888,0690 | — | — | — | — |
| 1131 | ST Renta Fija One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 195.564,8560 | — | — | — | — |
| 1132 | Numancia Dólares Zofingen Investment S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 459,8050 | — | — | — | — |
| 1133 | Cohen Disp. Transitorias Ley 27260 Cohen S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 749,9240 | — | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 1134 | Optimum Renta Fija Dolares Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 2.390,9140 | — | — | — | — |
| 1135 | Optimum Renta Fija Dolares RP D.596 SAM Argentina S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Renta Fija USD | 234,6050 | — | — | — | — |
| 1136 | SMSV Renta en Dolares One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 1.466,5840 | — | — | — | — |
| 1137 | Superfondo Renta Fija Latam Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 851,6000 | — | — | — | — |
| 1138 | Superfondo Renta Global Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 2.000,0000 | — | — | — | — |
| 1139 | Axis Estrategia 24 Axis S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.198,0020 | — | — | — | — |
| 1140 | Adcap Cima Renta Total Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 16.649,5060 | — | — | — | — |
| 1141 | Adcap Gestión Estratégica I Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 3.211,7160 | — | — | — | — |
| 1142 | Axis Estrategia 29 Axis S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 993,3420 | — | — | — | — |
| 1143 | Bamba Agronegocios Axis S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 2.206,3630 | — | — | — | — |
| 1144 | Integrae SC Retorno Total Cohen S.A. · Clase B | Renta Mixta | 3.639,8390 | — | — | — | — |
| 1145 | Pionero Renta Mixta I RP D.596 Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.458,3750 | — | — | — | — |
| 1146 | ST Renta Mixta One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 373.289,0040 | — | — | — | — |
| 1147 | SBS Patrimonio II SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | Renta Mixta | 1.000,0000 | — | — | — | — |
| 1148 | Probolsa Dolares Mercofond S.G.F.C.I.S.A. | Renta Mixta | 1.000,0000 | — | — | — | — |
| 1149 | ST Retorno Total Dolares One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.182,5330 | — | — | — | — |
| 1150 | Schroder Retorno Absoluto Dolares Schroder S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Mixta | 29,4230 | — | -0,00% | +0,84% | -19,37% |
Mensual: desde fin de mes anterior · Interanual: vs misma fecha del año anterior · Hacé click en para ordenar · click en el nombre para la ficha completa · ⚠ indica posible artefacto de datos (corrección de VCP o distribución), verificar con la fuente oficial.