Otros
175 clases · AUM $5,1 B
| # | Fondo / Clase | VCP | Diario (1D) |
|---|---|---|---|
| 1 | ConoSur Visus Cono Sur S.G.F.C.I.S.A. | 5.502,3300 | +1,73% |
| 2 | Pionero Retorno Total Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 122.850,0610 | +0,85% |
| 3 | Insider Retorno Estratégico Dracma S.A. | 1.092,2000 | +0,61% |
| 4 | Galileo Renta Fija Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. | 263.208,6310 | +0,59% |
| 5 | Delta Empresas Argentinas Pymes Delta Asset Management S.A. | 163.707,5430 | +0,55% |
| 6 | Pionero Renta Estrategico Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 71.728,8290 | +0,49% |
| 7 | DXA Multicobertura Dracma S.A. | 1.024,0000 | +0,47% |
| 8 | Allaria Estrategico Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | 51.464,0010 | +0,42% |
| 9 | IEB Estratégico II IEB S.A. | 1.159,4000 | +0,39% |
| 10 | Cocos Medalla Cocos Asset Management S.A. | 1.129,2970 | +0,39% |
