Money Market
103 clases · AUM $48,8 B
| # | Fondo / Clase | VCP | Diario (1D) |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Ahorro Plus Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | 693.004,0840 | +0,09% |
| 2 | Tango Money Market Dinámico Tango Asset Management S.A. | 1.018,4000 | +0,08% |
| 3 | Adcap Ahorro Dinámico Fondo de Dinero Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 3.660,5050 | +0,06% |
| 4 | Pellegrini Liquidez Pesos Clase A Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | 1.210,5200 | +0,06% |
| 5 | Valiant Ahorro Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U. | 11.622,7910 | +0,05% |
| 6 | Champaquí Fondo Inmediato Plus Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. | 7.180,4990 | +0,05% |
| 7 | Cocos Ahorro Cocos Asset Management S.A. | 2.290,5710 | +0,05% |
| 8 | IAM Ahorro Pesos Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 50.252,0760 | +0,05% |
| 9 | Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 19.119,8410 | +0,05% |
| 10 | Fundcorp Liquidez CMF Asset Management S.A.U. | 17.410,7610 | +0,05% |
