Otros
175 clases · AUM $5,1 B
| # | Fondo / Clase | VCP | Año en Curso (YTD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Adcap Financiamiento 1 Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 10.569,7510 | +652,85% ⚠ |
| 2 | Galileo Renta Fija Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. | 263.208,6310 | +23,21% |
| 3 | MEGAQM Retorno Absoluto MEGA QM S.A. | 138.612,3790 | +21,21% |
| 4 | FBA Renta Publica I BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | 18.972,5290 | +19,44% |
| 5 | Schroder Crecimiento Schroder S.A.S.G.F.C.I. | 1.958,7830 | +19,44% |
| 6 | Fundcorp Capital Abierto Pymes CMF Asset Management S.A.U. | 16.917,9790 | +18,26% |
| 7 | Pellegrini Renta Fija II Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | 19.919,9840 | +18,11% |
| 8 | MEGAQM Estrategia 5 MEGA QM S.A. | 28.391,2640 | +17,22% |
| 9 | MEGAQM Retorno Total MEGA QM S.A. | 362.471,3760 | +16,46% |
| 10 | HF Infraestructura II Galicia Asset Management S.A.U. | 8.057,8470 | +16,37% |
