Money Market
103 clases · AUM $48,8 B
| # | Fondo / Clase | VCP | Año en Curso (YTD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Adcap Ahorro Dinámico Fondo de Dinero Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 3.660,5050 | +11,30% |
| 2 | Pellegrini Renta Pesos Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | 25.419,5130 | +10,79% |
| 3 | Super Ahorro Plus Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | 693.004,0840 | +10,70% |
| 4 | Chaco FCI Money Market Nuevo Chaco Fondos S.A.S.G.F.C.I. | 2.438,0160 | +10,63% |
| 5 | Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 19.119,8410 | +10,54% |
| 6 | Lombard Renta en Pesos Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I | 234.526,7240 | +10,43% |
| 7 | MAF Liquidez Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I. | 1.868,3150 | +10,40% |
| 8 | Champaquí Fondo Inmediato Plus Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. | 7.180,4990 | +10,36% |
| 9 | Fundcorp Liquidez CMF Asset Management S.A.U. | 17.410,7610 | +10,33% |
| 10 | Max Money Market Max Capital Asset Management S.A. | 5.279,6400 | +10,31% |
