Renta Fija ARS
387 clases · AUM $18,3 B
| # | Fondo / Clase | VCP | Interanual |
|---|---|---|---|
| 1 | FBA Gestion I BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | 465.322,2620 | +5.654,76% ⚠ |
| 2 | MEGAQM Estrategia 6 MEGA QM S.A. | 6.744.655,4450 | +4.628,16% ⚠ |
| 3 | Adcap Balanceado V Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 172.236,2530 | +482,04% ⚠ |
| 4 | Argenfunds Renta Fija Argenfunds S.A. | 219.389,6100 | +120,52% |
| 5 | Adcap Patrimonio IV Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 19.902,1340 | +113,03% |
| 6 | Consultatio Retorno Absoluto One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 248.877,3180 | +83,42% |
| 7 | Consultatio Renta y Capital One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 97.338,9120 | +80,20% |
| 8 | Galileo Multimercado II Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. | 24.533,3470 | +59,57% |
| 9 | Consultatio Deuda Argentina One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 2.695.558,9590 | +58,03% |
| 10 | Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales) SAM Argentina S.G.F.C.I.S.A.U. | 695.216,2200 | +55,50% |
