Money Market
103 clases · AUM $48,8 B
| # | Fondo / Clase | VCP | Interanual |
|---|---|---|---|
| 1 | Adcap Ahorro Dinámico Fondo de Dinero Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 3.660,5050 | +36,75% |
| 2 | Chaco FCI Money Market Nuevo Chaco Fondos S.A.S.G.F.C.I. | 2.438,0160 | +34,97% |
| 3 | Pellegrini Renta Pesos Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | 25.419,5130 | +34,93% |
| 4 | Super Ahorro Plus Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | 693.004,0840 | +34,77% |
| 5 | Ualintec Ahorro Pesos Ualá Fondos S.A.U. | 4.423,5100 | +34,25% |
| 6 | Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 19.119,8410 | +34,00% |
| 7 | Champaquí Fondo Inmediato Plus Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. | 7.180,4990 | +33,91% |
| 8 | MAF Liquidez Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I. | 1.868,3150 | +33,73% |
| 9 | 1822 Raices Ahorro Pesos Provinfondos S.A.S.G.F.C.I. | 35.881,2570 | +33,17% |
| 10 | Lombard Renta en Pesos Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I | 234.526,7240 | +33,15% |
