Renta Fija ARS
387 clases · AUM $18,3 B
| # | Fondo / Clase | VCP | Diario (1D) |
|---|---|---|---|
| 1 | Novus Renta Variable Novus Asset Management S.A. | 1.148,1360 | +2,61% |
| 2 | Gainvest Capital StoneX Asset Management S.A. | 1.778,7420 | +2,20% |
| 3 | Adcap ASB Multiactivo Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 1.385,4460 | +2,09% |
| 4 | IOL Portafolio Potenciado Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 1.525,0900 | +1,57% |
| 5 | Zofingen Dollar Linked Zofingen Investment S.A. | 16.019,5680 | +0,88% |
| 6 | Premier Renta Fija Crecimiento Supervielle Asset Management S.A. | 506.752,7930 | +0,76% |
| 7 | IEB Renta Fija IEB S.A. | 89.302,1390 | +0,71% |
| 8 | Galileo Blend Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. | 1.165,6240 | +0,70% |
| 9 | Delta Gestion VI Delta Asset Management S.A. | 61.484,3600 | +0,67% |
| 10 | Pionero Capital Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 21.458,5090 | +0,64% |
