Renta Fija ARS
387 clases · AUM $18,3 B
| # | Fondo / Clase | VCP | Año en Curso (YTD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Toronto Trust Special Opportunities BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I | 230.884,0410 | +22.988,40% ⚠ |
| 2 | FBA Gestion I BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | 465.322,2620 | +5.374,05% ⚠ |
| 3 | Argenfunds Renta Fija Argenfunds S.A. | 219.389,6100 | +86,82% |
| 4 | Premier Renta Fija Crecimiento Supervielle Asset Management S.A. | 506.752,7930 | +30,13% |
| 5 | Adcap Balanceado V Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 172.236,2530 | +28,20% |
| 6 | Galileo Multimercado II Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. | 24.533,3470 | +24,65% |
| 7 | Consultatio Deuda Argentina One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 2.695.558,9590 | +22,94% |
| 8 | Balanz Institucional Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. | 43.413,1380 | +22,73% |
| 9 | Delta Retorno Real Delta Asset Management S.A. | 116.150,1760 | +22,68% |
| 10 | Superfondo Renta Fija Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | 194.510,2370 | +22,42% |
