Renta Fija USD
141 clases · AUM $75,5 mil M
| # | Fondo / Clase | VCP | Interanual |
|---|---|---|---|
| 1 | Argenfunds Renta Crecimiento Argenfunds S.A. | 1.954,9350 | +112,32% |
| 2 | Toronto Trust Crecimiento BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I | 212,0810 | +25,75% |
| 3 | Balanz Capital Renta Fija en Dólares Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. | 1.512,6650 | +23,74% |
| 4 | Pionero Renta Fija Dólares Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2.287,9680 | +21,19% |
| 5 | Pionero Renta Dólares Plus Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2.066,9170 | +19,98% |
| 6 | Schroder Capital Renta Fija Dolares Schroder S.A.S.G.F.C.I. | 146,6170 | +18,25% |
| 7 | Premier Performance Dólares Supervielle Asset Management S.A. | 1.772,3640 | +18,11% |
| 8 | Novus Renta Dólar Novus Asset Management S.A. | 1.326,4810 | +17,63% |
| 9 | FBA Renta Fija Dólar Plus I BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | 1.207,5840 | +17,39% |
| 10 | Crecer Renta Dólares Ciudad Administradora de Activos S.A.U. | 1.161,0580 | +15,84% |
