Renta Fija USD
141 clases · AUM $75,5 mil M
| # | Fondo / Clase | VCP | Diario (1D) |
|---|---|---|---|
| 1 | Argenfunds Calificado III Argenfunds S.A. | 1.035,3740 | +0,53% |
| 2 | Pionero Dólar Gestión Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 1.019,9200 | +0,45% |
| 3 | Pionero Dólar Mix Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 1.001,6160 | +0,44% |
| 4 | Parakeet Global Opportunities Fund Parakeet S.G.F.C.I.S.A. | 1.093,7800 | +0,41% |
| 5 | Pionero Renta Dólares Plus Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2.066,9170 | +0,40% |
| 6 | Novus Capital Novus Asset Management S.A. | 1.260,9360 | +0,38% |
| 7 | BAVSA Global Dólar BAVSA Fondos S.A. | 1.024,8970 | +0,37% |
| 8 | Champaquí Renta Dólar Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. | 1.182,3400 | +0,36% |
| 9 | Consultatio Estrategia I One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 1.016,5000 | +0,34% |
| 10 | Alpha Renta Capital Dólar ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | 2.216,2410 | +0,33% |
