Renta Fija USD
141 clases · AUM $75,5 mil M
| # | Fondo / Clase | VCP | Año en Curso (YTD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Schroder Capital Renta Fija Dolares Schroder S.A.S.G.F.C.I. | 146,6170 | +11,24% |
| 2 | Consultatio Estrategia III One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 1.181,8520 | +9,78% |
| 3 | Balanz Capital Renta Fija en Dólares Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. | 1.512,6650 | +7,64% |
| 4 | Cohen Renta Fija Dólares Delta Asset Management S.A. | 1.270,9190 | +6,92% |
| 5 | Toronto Trust Crecimiento BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I | 212,0810 | +6,63% |
| 6 | Novus Renta Dólar Novus Asset Management S.A. | 1.326,4810 | +6,35% |
| 7 | Axis S&C Renta Fija Dolar Axis S.G.F.C.I.S.A. | 1.484,3370 | +6,18% |
| 8 | Crecer Renta Dólares Ciudad Administradora de Activos S.A.U. | 1.161,0580 | +6,04% |
| 9 | Argenfunds Renta Crecimiento Argenfunds S.A. | 1.954,9350 | +6,01% |
| 10 | Pionero Renta Fija Dólares Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2.287,9680 | +5,87% |
