Renta Mixta
280 clases · AUM $4,6 B
| # | Fondo / Clase | VCP | Diario (1D) |
|---|---|---|---|
| 1 | IEB Multiestrategia III IEB S.A. | 5.230,7170 | +5,51% ⚠ |
| 2 | Axis Estrategia 21 Axis S.G.F.C.I.S.A. | 1.668,2270 | +2,28% |
| 3 | IEB Estructurado II IEB S.A. | 1.423,7000 | +2,15% |
| 4 | Axis Estrategia 5 Axis S.G.F.C.I.S.A. | 9.583,4570 | +2,13% |
| 5 | Pionero Recovery Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2.915,6010 | +2,02% |
| 6 | Galileo Multimercado VIII Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. | 1.139,7820 | +2,00% |
| 7 | Arpenta (ex Mercosur) Mercofond S.G.F.C.I.S.A. | 20.512.901,4930 | +1,97% |
| 8 | Galileo Multimercado IV Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. | 14.590,5260 | +1,92% |
| 9 | IEB Estructurado IEB S.A. | 1.894,7300 | +1,72% |
| 10 | Wise Capital Legacy Wise Capital Asset Management S.A. | 949,0260 | +1,67% |
