Renta Mixta
280 clases · AUM $4,6 B
| # | Fondo / Clase | VCP | Mensual |
|---|---|---|---|
| 1 | Arpenta (ex Mercosur) Mercofond S.G.F.C.I.S.A. | 20.512.901,4930 | +12,14% |
| 2 | Axis Estrategia 21 Axis S.G.F.C.I.S.A. | 1.668,2270 | +10,85% |
| 3 | Wise Capital Legacy Wise Capital Asset Management S.A. | 949,0260 | +9,99% |
| 4 | Adcap Balanceado XII Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 10.231,2900 | +9,77% |
| 5 | Pellegrini Integral Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | 202.230,0110 | +8,98% |
| 6 | Axis Estrategia 5 Axis S.G.F.C.I.S.A. | 9.583,4570 | +8,64% |
| 7 | Delta Gestion VII Delta Asset Management S.A. | 143.558,8550 | +8,61% |
| 8 | Pionero Recovery Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2.915,6010 | +8,19% |
| 9 | Axis Estrategia 1 Axis S.G.F.C.I.S.A. | 8.641,2750 | +8,01% |
| 10 | Chimpay Pesos Moderado Chimpay S.A. | 1.071,3760 | +7,27% |
