Mercado argentino · Datos oficiales CAFCI
Actualización diaria post-cierre. Una fila por fondo (clase representativa B con fallback A → primera disponible).
| # | Fondo | Estrategia | VCP | Patrimonio | 1D | Mensual | Interanual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Allaria Renta Dolar Ley 27260 Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 961,7560 | $294,4 k | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 1052 | Gainvest Global IX StoneX Asset Management S.A. · Clase B | Renta Mixta | 568,9330 | $226,3 k | -0,12% | -20,70% | -89,05% |
| 1053 | Wise Capital Focus II Wise Capital Asset Management S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.099,1780 | $224,2 k | +0,01% | +0,27% | — |
| 1054 | Gainvest Global III StoneX Asset Management S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.292,1660 | $188,3 k | -0,14% | -23,99% | -85,77% |
| 1055 | Schroder Pesos Schroder S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 34.646,9870 | $179,9 k | -0,10% | +5,77% | +18,92% |
| 1056 | Pionero Multiestrategia Plus Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.659,7230 | $166 k | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 1057 | Cocos Renta Dólar Cocos Asset Management S.A. · Clase B | Renta Mixta | 990,5000 | $137,3 k | -0,01% | -0,16% | — |
| 1058 | Cohen Cobertura Cohen S.A. · Clase B | Otros | 15.805,6640 | $113 k | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 1059 | Gainvest Balanceado IV StoneX Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 824,8620 | $111,5 k | -0,00% | -90,71% ⚠ | -88,18% |
| 1060 | Tandem Balanceado I Tandem Capital S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.000,0000 | $100,6 k | +0,00% | +0,00% | — |
| 1061 | Tandem Balanceado II Tandem Capital S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.000,0000 | $100,4 k | +0,00% | +0,00% | — |
| 1062 | Pionero Performance Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 472.209,9950 | $100,2 k | +0,00% | +0,00% | +2,09% |
| 1063 | FBA Renta Fija Dólar Latam I BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija USD | 1.000,5130 | $100,1 k | +-0,00% | -0,01% | — |
| 1064 | Tandem Crecimiento I Tandem Capital S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.000,0000 | $100 k | +0,00% | +0,00% | — |
| 1065 | Allaria Ahorro Dinámico Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Money Market | 1.000,0000 | $100 k | +0,00% | +0,00% | — |
| 1066 | FBA Renta Fija Dolar II BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija USD | 999,8940 | $100 k | -0,00% | — | — |
| 1067 | FBA Renta Mixta Dólar I BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Mixta | 999,6610 | $100 k | -0,00% | -0,03% | — |
| 1068 | FBA Acciones Globales Dólar I BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Variable | 998,8110 | $99,9 k | -0,00% | -0,04% | — |
| 1069 | Pionero Performance III Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 148.708,2340 | $99,1 k | +0,00% | +0,00% | +0,91% |
| 1070 | Probolsa Dolares RP D.596 Mercofond S.G.F.C.I.S.A. | Renta Mixta | 1.074,2460 | $84,3 k | — | — | — |
| 1071 | Gainvest Estrategia II StoneX Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1,3300 | $75,1 k | -0,15% | -44,79% ⚠ | -99,90% |
| 1072 | Argenfunds Estrategia III Argenfunds S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.003,6140 | $72,3 k | +0,34% | -0,16% | — |
| 1073 | Atlas (Valor final de liquidacion) Por Decision CNV | Otros | 0,3190 | $62,6 k | — | — | — |
| 1074 | MEGAQM Estrategia 9 MEGA QM S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 318,3590 | $49,7 k | -0,06% | +0,49% | -99,84% |
| 1075 | Premier Global Dolares Supervielle Asset Management S.A. · Clase B | Renta Mixta | 691,1650 | $49,1 k | -0,16% | -4,42% | -30,26% |
| 1076 | IAM Renta Global Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.052,1920 | $26,1 k | +0,57% | +1,75% | +10,73% |
| 1077 | Gainvest Balanceado II StoneX Asset Management S.A. · Clase B | Renta Mixta | 2.137,5140 | $21,4 k | +0,00% | +0,00% | +42,12% |
| 1078 | Litoral Renta Fija (En proceso de liquidacion) Por Decision CNV | Otros | 1.350,2790 | $19,4 k | — | — | — |
| 1079 | Schroder Renta Global Tres Schroder S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Otros | 2.369.090,9640 | $18,8 k | -0,01% | +0,03% | +0,63% |
| 1080 | Valiant Total Return RP Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U. | Otros | 1.304,1200 | $17,4 k | -0,01% | +0,34% | +2,79% |
| 1081 | Optimum Renta Fija Argentina Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 204.274,4000 | $17 k | -0,01% | -0,18% | -2,69% |
| 1082 | Lombard Renta Fija en Dolares Fisicos Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I | Renta Fija USD | 1.071,2670 | $15,2 k | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 1083 | Allaria Patrimonio IV Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 10.760,1180 | $10,5 k | +0,00% | +0,00% | +30,93% |
| 1084 | Galileo Multimercado IX Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.000,0000 | $10 k | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 1085 | IEB Multiestrategia II IEB S.A. · Clase B | Renta Mixta | 22.883,3000 | $10 k | -0,12% | -5,49% | +15,65% |
| 1086 | Consultatio Estrategia V One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 885,9140 | $9,9 K | +0,04% | -0,38% | — |
| 1087 | Consultatio Multimercado IX One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 982,8350 | $9,8 K | +0,00% | -0,48% | — |
| 1088 | Consultatio Multimercado X One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 982,8290 | $9,8 K | +0,00% | -0,48% | — |
| 1089 | Atlas Div $ U$S y Otras Mon (Valor Final de Liq.) Por Decision CNV | Otros | 177,9330 | $5 K | — | — | — |
| 1090 | Gainvest Regional StoneX Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 2,4830 | $4,8 K | -0,04% | +0,04% | -72,17% |
| 1091 | Argenfunds Renta Pesos Argenfunds S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 44,6110 | $3,5 K | -10,23% ⚠ | -99,99% ⚠ | -99,96% |
| 1092 | Parakeet Global Opportunities Fund Parakeet S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 1.093,7800 | $3,5 K | +0,41% | +4,05% | — |
| 1093 | Schroder Crecimiento Dos Schroder S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Otros | 1.544,1350 | $3,1 K | -0,00% | -0,10% | +17,36% |
| 1094 | Parakeet Dinámico III Parakeet S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.000,0000 | $2 K | +0,00% | +0,00% | — |
| 1095 | Schroder Retorno Total Dos Schroder S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Mixta | 378,0820 | $1,9 K | -0,00% | +1,10% | +10,98% |
| 1096 | IEB Estructurado IV IEB S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.511,2360 | $1,4 K | -0,35% | +3,10% | +49,90% |
| 1097 | Max Multigestión II Max Capital Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.000,0000 | $1 K | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 1098 | Delta Gestion XII Delta Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.000,0000 | $1 K | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 1099 | Novus Income Dólares Novus Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 1.000,0000 | $1 K | +0,00% | +0,00% | — |
| 1100 | Adcap Divisas I Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase D | Renta Fija USD | 1.000,0000 | $1 K | +0,00% | — | — |
Mensual: desde fin de mes anterior · Interanual: vs misma fecha del año anterior · Hacé click en para ordenar · click en el nombre para la ficha completa · ⚠ indica posible artefacto de datos (corrección de VCP o distribución), verificar con la fuente oficial.