Mercado argentino · Datos oficiales CAFCI
Actualización diaria post-cierre. Una fila por fondo (clase representativa B con fallback A → primera disponible).
| # | Fondo | Estrategia | VCP | Patrimonio | 1D | Mensual | Interanual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Adcap Balanceado VII Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 2.163,0160 | $64,9 mil M | +0,09% | +2,02% | +45,33% |
| 152 | Fima PB Acciones Galicia Asset Management S.A.U. · Clase B | Renta Variable | 3.720.772,7390 | $64,1 mil M | +2,51% | +11,66% | +39,56% |
| 153 | Numancia Pesos Zofingen Investment S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 825,8110 | $64 mil M | -0,08% | +2,21% | +21,33% |
| 154 | MEGAQM Balanceado MEGA QM S.A. · Clase B | Otros | 112.548,2570 | $63,9 mil M | +0,16% | +2,29% | +40,85% |
| 155 | Alpha Renta Fija Serie 4 ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 18.123.146,6580 | $63,9 mil M | +0,33% | +2,25% | +37,14% |
| 156 | Supergestion Balanceado Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 362.340,5050 | $63,4 mil M | +0,40% | +2,91% | +46,22% |
| 157 | MEGAQM Ahorro MEGA QM S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 543.857,7490 | $62,7 mil M | +0,31% | +2,67% | +45,17% |
| 158 | Argenfunds Renta Argentina Argenfunds S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 175.865,9610 | $62,6 mil M | +0,30% | +4,15% | +37,82% |
| 159 | Crecer Renta Plus Ciudad Administradora de Activos S.A.U. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.368,3510 | $61,3 mil M | +0,33% | +2,78% | +32,26% |
| 160 | FCIC Inmobiliario Puerto Nizuc IEB S.A. · Clase A | Otros | 3.494,0390 | $61,2 mil M | — | — | — |
| 161 | Pellegrini Empresas Argentinas PyMES Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | Otros | 101.174,6750 | $61,1 mil M | +0,01% | +2,03% | +37,70% |
| 162 | MEGAQM FCI Abierto Financiamiento de Infraestructura MEGA QM S.A. · Clase B | Otros | 98.842,0630 | $60,9 mil M | +0,25% | +1,40% | +35,01% |
| 163 | Adcap Balanceado XX Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.523,6050 | $60,8 mil M | -0,04% | +2,46% | +23,89% |
| 164 | Argenfunds Gestión Pesos Argenfunds S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 2.272,2630 | $60,5 mil M | +0,29% | +3,30% | +27,55% |
| 165 | Max Retorno Total Pesos II Max Capital Asset Management S.A. · Clase B | Otros | 1.000,0000 | $60,2 mil M | +0,00% | +0,00% | — |
| 166 | Balanz Capital Abierto Pymes FCI Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Otros | 70.477,6260 | $60 mil M | +0,12% | +1,90% | +35,99% |
| 167 | Consultatio Renta Nacional One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 240.570,5550 | $59,6 mil M | +0,14% | +3,00% | +45,27% |
| 168 | Gainvest Global V StoneX Asset Management S.A. · Clase B | Renta Mixta | 7.776,9950 | $59,5 mil M | +0,05% | +0,93% | +39,33% |
| 169 | Pionero Renta Ahorro Plus Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 85.199,0040 | $59,5 mil M | +0,33% | +1,90% | +30,51% |
| 170 | Delta Ahorro Plus Delta Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 450.166,2290 | $59 mil M | +0,31% | +2,72% | +29,17% |
| 171 | 1822 Raices Renta en Pesos Provinfondos S.A.S.G.F.C.I. | Renta Fija ARS | 14.041.358,2510 | $58,5 mil M | +0,17% | +2,19% | +41,25% |
| 172 | Max Dinamico II Max Capital Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.971,1230 | $58,3 mil M | +0,15% | +2,31% | +35,50% |
| 173 | Toronto Trust Renta Fija BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I · Clase B | Renta Fija ARS | 76.481,9370 | $57,4 mil M | +0,16% | +2,15% | +40,23% |
| 174 | GSS III Grupo SS S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Mixta | 438.251,1520 | $57,3 mil M | +0,32% | +4,04% | +47,49% |
| 175 | Adcap S&C Renta Corporativa Corto Plazo Abierto Pymes Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Otros | 11.788,1150 | $56,1 mil M | +0,18% | +2,50% | +39,61% |
| 176 | Optimum Renta Mixta Flexible Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 68.869,5460 | $55,7 mil M | +0,10% | +2,53% | +40,36% |
| 177 | Allaria Pyme Selection Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Otros | 3.868,7330 | $55,6 mil M | +0,07% | +0,07% | +0,77% |
| 178 | Schroder Crecimiento Schroder S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Otros | 1.958,7830 | $55,5 mil M | +0,30% | +3,46% | +44,63% |
| 179 | Optimum Global Investment Grade SAM Argentina S.G.F.C.I.S.A.U. | Renta Mixta | 1.384.652,5090 | $55,3 mil M | +0,23% | +2,26% | +37,68% |
| 180 | MAF Empresas Pymes Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I. | Otros | 104.714,2520 | $53,6 mil M | +0,10% | +1,89% | +34,09% |
| 181 | BM Smart Money Market Bull Market Asset Management S.A. · Clase B | Money Market | 10.143,2980 | $53,4 mil M | +0,05% | +1,52% | +30,31% |
| 182 | Max Dinamico III Max Capital Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.195,6670 | $52,4 mil M | +0,27% | +2,13% | +19,57% |
| 183 | Max Retorno Total Pesos Max Capital Asset Management S.A. · Clase B | Otros | 1.000,0000 | $52,3 mil M | +0,00% | +0,00% | — |
| 184 | Compass Renta Fija Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija USD | 3.183,2380 | $51,8 mil M | +0,04% | +0,22% | +3,87% |
| 185 | Galileo FCI Abierto Pymes Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Otros | 129.855,8920 | $51,3 mil M | +0,29% | +2,05% | +27,56% |
| 186 | Pionero FF Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 250.860,8530 | $51 mil M | +0,20% | +1,73% | — |
| 187 | Pionero Renta Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.686.815,3500 | $50,8 mil M | +0,35% | +3,66% | — |
| 188 | Novus Liquidez Fondo de Dinero Novus Asset Management S.A. · Clase B | Money Market | 8.155,1970 | $50,5 mil M | +0,05% | +1,42% | +29,75% |
| 189 | Compass Renta Fija III Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 326.364,7490 | $50,4 mil M | +0,12% | +1,97% | +29,17% |
| 190 | Schroder Renta Performance Schroder S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 3.467.726,3650 | $50,2 mil M | +0,39% | +4,35% | +54,67% |
| 191 | SBS Renta Pesos SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.574.301,5700 | $49,6 mil M | +0,32% | +3,95% | +51,36% |
| 192 | Rofex 20 Renta Variable One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Variable | 327.443,0710 | $47,4 mil M | +2,51% | +12,84% | +36,28% |
| 193 | Bull Market Renta Fija Bull Market Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 30.432,7020 | $46,8 mil M | +0,27% | -6,56% | +12,36% |
| 194 | Compass Renta Mixta V Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Mixta | 980,3240 | $46,7 mil M | +0,18% | +1,80% | — |
| 195 | Novus Gestion Novus Asset Management S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.892,0750 | $46,7 mil M | +0,33% | +3,40% | +45,70% |
| 196 | Adcap Balanceado X Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Lecaps | 7.578,6180 | $46,6 mil M | +0,25% | +2,44% | +39,53% |
| 197 | Pionero Renta Estrategico Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Otros | 71.728,8290 | $46,3 mil M | +0,49% | +4,16% | +34,33% |
| 198 | Consultatio Renta Balanceada One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 807.178,0370 | $46 mil M | +0,41% | +4,82% | +54,11% |
| 199 | Pionero Acciones Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Variable | 1.678.730,5720 | $45,9 mil M | +2,54% | +11,29% | — |
| 200 | Numancia Pesos III Zofingen Investment S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.103,2380 | $45,3 mil M | -0,07% | +2,74% | — |
Mensual: desde fin de mes anterior · Interanual: vs misma fecha del año anterior · Hacé click en para ordenar · click en el nombre para la ficha completa · ⚠ indica posible artefacto de datos (corrección de VCP o distribución), verificar con la fuente oficial.