Mercado argentino · Datos oficiales CAFCI
Actualización diaria post-cierre. Una fila por fondo (clase representativa B con fallback A → primera disponible).
| # | Fondo | Estrategia | VCP | Patrimonio | 1D | Mensual | Interanual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Balanz Capital Renta Fija Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Renta Fija ARS | 245.556,5120 | $103,3 mil M | +0,25% | +2,43% | +29,07% |
| 102 | Delta Gestion I Delta Asset Management S.A. · Clase B | Renta Mixta | 505.286,4920 | $102,7 mil M | +0,14% | +0,85% | +41,72% |
| 103 | IEB Retorno Total IEB S.A. · Clase B | Renta Mixta | 45.309,0630 | $102 mil M | +0,09% | +2,62% | +42,20% |
| 104 | Lombard Abierto Plus Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I | Renta Fija ARS | 146.020,4720 | $100,7 mil M | +0,27% | +3,49% | +43,11% |
| 105 | IEB Ahorro Plus IEB S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 37.636,0780 | $98,9 mil M | +0,10% | +1,94% | +27,38% |
| 106 | Allaria Patrimonio V Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 17.414,8770 | $97,4 mil M | +0,32% | +3,50% | +48,67% |
| 107 | FBA Horizonte BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | Renta Fija ARS | 329.372,5020 | $95,6 mil M | +0,29% | +2,27% | +23,02% |
| 108 | Pellegrini Renta Fija Publica Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. · Clase A | Renta Fija ARS | 205.686,3730 | $95 mil M | +0,31% | +2,01% | +31,86% |
| 109 | Allaria Estructurado Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 17.179,9180 | $94,6 mil M | +0,32% | +2,97% | +46,65% |
| 110 | Adcap Balanceado VI Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 17.334,2540 | $93,2 mil M | +0,56% | +3,98% | +46,02% |
| 111 | SBS Gestion Renta Fija SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 40.699,6690 | $92,3 mil M | +0,20% | +2,17% | +39,68% |
| 112 | Gainvest Pesos StoneX Asset Management S.A. · Clase B | Money Market | 39.661,6820 | $92 mil M | +0,05% | +1,33% | +29,19% |
| 113 | HF Retorno Total Galicia Asset Management S.A.U. · Clase I | Renta Fija ARS | 39.490,8010 | $90,9 mil M | +0,25% | +2,92% | +45,30% |
| 114 | Compass Renta Fija II Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.353.260,1200 | $89,8 mil M | +0,21% | +2,31% | +43,44% |
| 115 | Fima FCI Abierto Pymes Galicia Asset Management S.A.U. · Clase B | Otros | 83.071,7900 | $89,4 mil M | +0,11% | +2,23% | +39,40% |
| 116 | Compass Renta Mixta VI Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Mixta | 1.044,9310 | $89 mil M | +0,24% | +1,50% | — |
| 117 | FBA Acciones Argentinas BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Variable | 733.714,1260 | $88,9 mil M | +2,58% | +12,20% | +33,61% |
| 118 | Compass Crecimiento Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Variable | 14.513.633,6250 | $87,5 mil M | +2,67% | +12,29% | +38,80% |
| 119 | 1822 Raices Inversion Provinfondos S.A.S.G.F.C.I. | Renta Fija ARS | 97.606,3720 | $85 mil M | +0,25% | +3,36% | +45,60% |
| 120 | Argenfunds Renta Dinamica Argenfunds S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 485,6440 | $84,8 mil M | +0,25% | +3,17% | +31,76% |
| 121 | Allaria Residencial I FCIC Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | Otros | 21.122,8690 | $84,5 mil M | — | — | — |
| 122 | IEB Ahorro IEB S.A. · Clase B | Money Market | 11.636,9830 | $83,4 mil M | +0,05% | +1,38% | +30,88% |
| 123 | SBS Patrimonio IX SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Mixta | 1.002,4640 | $82,1 mil M | +0,28% | +1,65% | — |
| 124 | Consultatio Acciones Argentina One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Variable | 18.753.584,3580 | $82 mil M | +2,71% | +13,22% | +39,42% |
| 125 | ST Zero One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Money Market | 11.415,2900 | $81,9 mil M | +0,04% | +1,26% | +28,12% |
| 126 | Schroder Patrimonio Schroder S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 20.756,8970 | $81,3 mil M | +0,34% | +4,08% | -58,28% |
| 127 | Schroder Renta Variable Schroder S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Variable | 1.098.656,4770 | $81,1 mil M | +2,46% | +11,69% | +37,10% |
| 128 | Chaco FCI Money Market Nuevo Chaco Fondos S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Money Market | 2.438,0160 | $80,3 mil M | +0,05% | +1,54% | +34,97% |
| 129 | Consultatio Abierto Pymes One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Otros | 89.597,9450 | $79,8 mil M | +0,08% | +2,13% | +34,04% |
| 130 | Schroder Renta Global Dos Schroder S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Mixta | 54.509,3170 | $76,8 mil M | +0,25% | +2,61% | +45,63% |
| 131 | Schroder Argentina Schroder S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 968.061,6770 | $75,2 mil M | +0,41% | +3,55% | +46,16% |
| 132 | Argenfunds Abierto Pymes Argenfunds S.A. · Clase B | Otros | 25.881,1240 | $75 mil M | +0,09% | +1,97% | +38,91% |
| 133 | Delta Select Delta Asset Management S.A. · Clase B | Renta Variable | 104.868,0780 | $74,8 mil M | +2,79% | +13,12% | +36,00% |
| 134 | FBA Renta Fija Plus BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 17.771,5190 | $74,7 mil M | +0,28% | +2,62% | +43,75% |
| 135 | SBS Renta Capital SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 123.161,4770 | $74,6 mil M | +0,07% | +1,86% | +29,49% |
| 136 | Schroder Renta Global Cinco Schroder S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 15.723,2090 | $73,4 mil M | +0,54% | +4,00% | +37,33% |
| 137 | Balanz Excalibur Regisseur Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Renta Fija ARS | 163.178,6160 | $72,2 mil M | +0,30% | +3,41% | +43,87% |
| 138 | Consultatio Renta Dolares One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 158.793,9640 | $72,2 mil M | +0,39% | +3,31% | +45,22% |
| 139 | Fima Capital Plus Galicia Asset Management S.A.U. · Clase B | Renta Fija ARS | 93.511,9160 | $71,5 mil M | +0,23% | +2,36% | +18,59% |
| 140 | Allaria Abierto Pymes Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Otros | 186.173,8090 | $70,7 mil M | +0,08% | +2,11% | +37,05% |
| 141 | Pellegrini Proteccion Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 20.872,7500 | $70,5 mil M | +0,26% | +3,06% | +26,54% |
| 142 | GSS Renta Fija Argentina Grupo SS S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 112.162,6380 | $70,5 mil M | +0,30% | +3,49% | +52,73% |
| 143 | Pellegrini Renta Fija III Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 11.279,8390 | $69,5 mil M | +0,29% | +2,18% | +40,81% |
| 144 | Cocos Ahorro Cocos Asset Management S.A. · Clase B | Money Market | 2.290,5710 | $69,4 mil M | +0,05% | +1,52% | +30,80% |
| 145 | Adcap Pesos Plus Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 138.598,6900 | $69 mil M | +0,29% | +2,25% | +41,36% |
| 146 | Galileo Multimercado V Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 6.022,6650 | $68,5 mil M | -0,04% | +1,13% | +34,37% |
| 147 | Allaria Gestion Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 26.698,9670 | $68,3 mil M | +0,04% | +1,76% | +22,50% |
| 148 | Allaria Dinámico III Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 3.713,4710 | $68,1 mil M | +0,11% | +1,75% | +36,32% |
| 149 | Balanz Acciones Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Renta Variable | 170.284,0330 | $67,8 mil M | +2,50% | +12,11% | +33,85% |
| 150 | Alpha Renta Plus ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 194.278,5580 | $66,9 mil M | +0,28% | +2,29% | +39,90% |
Mensual: desde fin de mes anterior · Interanual: vs misma fecha del año anterior · Hacé click en para ordenar · click en el nombre para la ficha completa · ⚠ indica posible artefacto de datos (corrección de VCP o distribución), verificar con la fuente oficial.