Mercado argentino · Datos oficiales CAFCI
Actualización diaria post-cierre. Una fila por fondo (clase representativa B con fallback A → primera disponible).
| # | Fondo | Estrategia | VCP | Patrimonio | 1D | Mensual | Interanual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Balanz Soja Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Renta Variable | 1.122,0410 | $3497 M | -0,54% | -1,52% | -1,52% |
| 652 | Parakeet Abierto Pymes Parakeet S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Otros | 1.506,9260 | $3423,8 M | +0,08% | +2,03% | +42,04% |
| 653 | Pionero Infraestructura Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Otros | 5.841,6620 | $3380,4 M | +0,06% | +1,91% | +29,05% |
| 654 | Delta Patrimonio I Delta Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 33.242,7390 | $3352,7 M | -0,55% | +1,03% | +10,89% |
| 655 | Quiron Renta Mixta Quiron Asset Management S.A. · Clase B | Renta Mixta | 2.091,4310 | $3337,7 M | — | — | — |
| 656 | First Renta Pesos First Capital Markets S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 55.248,2830 | $3250,8 M | +0,17% | +1,98% | +44,53% |
| 657 | Gainvest Balanceado V StoneX Asset Management S.A. · Clase B | Renta Mixta | 2.715,0260 | $3222,7 M | +0,16% | +1,66% | +12,61% |
| 658 | Argenfunds Calificado I Argenfunds S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 999,7520 | $3202,3 M | +0,06% | — | — |
| 659 | Valiant Renta Fija Balanceado VI Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.075,7970 | $3133 M | +0,39% | +2,87% | — |
| 660 | First Ahorro Pesos First Capital Markets S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.000,0000 | $3076,1 M | +0,00% | +0,00% | — |
| 661 | GNNW SBS FCIC Ganadero W86 SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | Otros | 8.466,3910 | $3047,9 M | — | — | — |
| 662 | Novus Pyme Abierto Novus Asset Management S.A. · Clase B | Otros | 1.818,6730 | $3047,8 M | +0,12% | +2,19% | +36,16% |
| 663 | MEGAQM Acciones Latam MEGA QM S.A. · Clase B | Renta Mixta | 53.927,2510 | $3041,1 M | +0,27% | +2,83% | +45,64% |
| 664 | Axis Estrategia 28 Axis S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.009,7740 | $3037,5 M | +0,16% | — | — |
| 665 | Terrazas Del Volcan Inmobiliario FCIC Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U. | Otros | 3.643,0770 | $3030,2 M | — | — | — |
| 666 | MEGAQM Estrategia 1 MEGA QM S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 19.877,9050 | $3024,2 M | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 667 | Adcap Cima Abierto Pymes Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Otros | 1.619,2870 | $3016,3 M | +0,11% | +2,19% | +41,97% |
| 668 | Pionero Retorno Total Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Otros | 122.850,0610 | $2962,4 M | +0,85% | +3,88% | +41,80% |
| 669 | Compass Renta Plus Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Mixta | 47.167,1010 | $2927,3 M | +0,33% | +3,46% | +38,16% |
| 670 | Champaquí Renta Variable Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Renta Variable | 2.496,9490 | $2911,1 M | +2,47% | +11,68% | +32,95% |
| 671 | Argenfunds Renta Variable Argenfunds S.A. · Clase B | Renta Variable | 937,3610 | $2901,6 M | +2,45% | +11,90% | +33,93% |
| 672 | BAVSA Retorno Total BAVSA Fondos S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.170,3310 | $2897,8 M | +0,31% | +2,42% | +6,74% |
| 673 | Wise Capital Focus I Wise Capital Asset Management S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.358,3950 | $2890,9 M | +0,38% | +3,67% | — |
| 674 | Valiant Renta Fija Balanceado I Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.000,0000 | $2879,8 M | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 675 | Chimpay Pesos Conservador Chimpay S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.094,0060 | $2879,3 M | +0,22% | +2,46% | — |
| 676 | First Renta Mixta V First Capital Markets S.A. · Clase B | Renta Mixta | 18.569,8320 | $2854,4 M | +0,20% | +1,66% | +41,24% |
| 677 | Allaria Agro Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.484,2170 | $2811,8 M | -0,59% | +2,95% | +33,71% |
| 678 | BAVSA Ahorro Plus BAVSA Fondos S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.871,2010 | $2656,9 M | +0,33% | +2,21% | +38,77% |
| 679 | Champaquí Ahorro Mixto Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase A | Renta Fija ARS | 1.605,7980 | $2621,7 M | +0,35% | +2,67% | +41,01% |
| 680 | Gainvest Crecimiento StoneX Asset Management S.A. · Clase B | Renta Mixta | 40.875,8250 | $2562,5 M | +0,08% | +2,16% | +35,60% |
| 681 | Intervalores Ahorro Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 62.498,4380 | $2523,3 M | +0,36% | +3,03% | +44,76% |
| 682 | Fundcorp Long Performance CMF Asset Management S.A.U. · Clase B | Renta Fija ARS | 70.842,9330 | $2497,1 M | +0,47% | +3,65% | +38,94% |
| 683 | Ecopymes FCI Abierto Pymes Axis S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Otros | 3.311,9310 | $2475,3 M | +0,10% | +1,45% | +42,72% |
| 684 | Wise Capital Legacy Wise Capital Asset Management S.A. · Clase B | Renta Mixta | 949,0260 | $2467,7 M | +1,67% | +9,99% | — |
| 685 | Crecer Acciones Ciudad Administradora de Activos S.A.U. · Clase B | Renta Variable | 1.453,1240 | $2445,3 M | +2,48% | +11,62% | +32,78% |
| 686 | First Renta Mixta II First Capital Markets S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.000,0000 | $2374,4 M | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 687 | Pellegrini Liquidez Pesos Clase C Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | Money Market | 1.046,8440 | $2365,3 M | +0,05% | +1,29% | — |
| 688 | Parakeet Multimercado III Parakeet S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.083,3070 | $2269,6 M | +0,40% | +3,79% | — |
| 689 | Superfondo Latinoamerica Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Variable | 8.762,3930 | $2261,7 M | -1,03% | -5,16% | +42,26% |
| 690 | Axis Estrategia 20 Axis S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 2.066,9770 | $2219,1 M | +0,27% | +2,01% | +34,65% |
| 691 | Novus Renta Fija Novus Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.485,9300 | $2187,2 M | +0,12% | +2,26% | +34,63% |
| 692 | ADBlick Ganaderia FCIC Supervielle Asset Management S.A. | Otros | 1.155,1730 | $2158,7 M | — | — | — |
| 693 | Chaco FCI Abierto Infraestructura Nuevo Chaco Fondos S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Otros | 90.618,5690 | $2128,6 M | +0,01% | +2,99% | +46,46% |
| 694 | First Renta Mixta III First Capital Markets S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.000,0000 | $2122,5 M | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 695 | Alpha Renta Balanceada Global ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Mixta | 359.812,4040 | $2122,1 M | +0,91% | +5,56% | +40,16% |
| 696 | Chaco Renta Fija I Nuevo Chaco Fondos S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 129.094,1990 | $2029,3 M | +0,44% | +2,63% | +41,36% |
| 697 | Fima Premium Dólares Galicia Asset Management S.A.U. · Clase B | Money Market | 1.013,5690 | $1959,1 M | +0,00% | +0,03% | +1,04% |
| 698 | Novus Gestion II Novus Asset Management S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.714,9930 | $1955,6 M | +0,34% | +3,08% | +44,02% |
| 699 | ConoSur Financiamiento Cono Sur S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.285,4220 | $1901,4 M | +0,08% | +2,21% | — |
| 700 | Axis Estrategia 8 Axis S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 3.619,0740 | $1849,5 M | +0,54% | +0,84% | +36,77% |
Mensual: desde fin de mes anterior · Interanual: vs misma fecha del año anterior · Hacé click en para ordenar · click en el nombre para la ficha completa · ⚠ indica posible artefacto de datos (corrección de VCP o distribución), verificar con la fuente oficial.