Mercado argentino · Datos oficiales CAFCI
Actualización diaria post-cierre. Una fila por fondo (clase representativa B con fallback A → primera disponible).
| # | Fondo | Estrategia | VCP | Patrimonio | 1D | Mensual | Interanual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | FBA Horizonte Plus BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 18.166,9220 | $10,1 M | +0,02% | +0,73% | +10,15% |
| 952 | Adcap Patrimonio I Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase D | Renta Fija USD | 1.001,1610 | $10 M | +0,01% | +0,07% | — |
| 953 | Consultatio Arbitraje One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 24.697,0550 | $9,8 M | -0,10% | -4,42% | +1,08% |
| 954 | Premier Renta Mixta en Dólares Supervielle Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 1.028,7440 | $9,8 M | +0,03% | -0,58% | +8,11% |
| 955 | Zofingen Renta Fija Dólar Zofingen Investment S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 366,8120 | $9,6 M | +0,06% | +0,55% | +7,00% |
| 956 | Toronto Trust Liquidez Dólar BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I · Clase B | Renta Fija USD | 1.213,0730 | $9,5 M | +0,00% | +0,27% | +4,08% |
| 957 | SBS Renta Mixta III SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Mixta | 1.034,4430 | $9,4 M | +0,01% | +0,16% | +4,81% |
| 958 | Delta Gestion IV Delta Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 80.774,6050 | $9,2 M | -0,05% | -0,85% | -3,49% |
| 959 | FCIC Inmobiliario Al Rio Ley 27260 Cohen S.A. · Clase B | Otros | 600,2700 | $9,1 M | +0,00% | +-0,00% | -0,00% |
| 960 | Dracma Estrategia Dólar Dracma S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 1.000,0000 | $8,8 M | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 961 | Crecer Renta Dólares Ciudad Administradora de Activos S.A.U. · Clase B | Renta Fija USD | 1.161,0580 | $8,6 M | +0,15% | +1,53% | +15,84% |
| 962 | FBA Bonos Globales BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija ARS | 127.650,7250 | $8,6 M | +0,02% | +0,68% | +9,43% |
| 963 | Balanz Capital Estrategia IV USD Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Renta Fija USD | 1.000,0000 | $8,4 M | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 964 | Axis Estrategia Dólar 2 Axis S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.009,5170 | $8,3 M | +0,04% | +0,76% | +10,36% |
| 965 | Parakeet Latam Parakeet S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 1.047,6250 | $8 M | +0,05% | -0,15% | +4,76% |
| 966 | Allaria Adblick Granos FCIC Agropecuario Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | Otros | 993,0640 | $7,3 M | — | — | — |
| 967 | Champaquí Fondo Liquidez Dólar Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Money Market | 1.015,6250 | $7,3 M | +0,00% | +0,07% | +1,45% |
| 968 | Alamerica Renta Fija Dolar Latam Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Hard USD | 1.251,2220 | $7,1 M | +0,11% | +0,00% | — |
| 969 | Transatlantica Estrategia Dólar Axis S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.086,7800 | $7,1 M | +0,17% | +0,16% | +7,47% |
| 970 | Consultatio Gestion II One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.062,1150 | $7 M | +0,06% | +0,38% | -1,40% |
| 971 | Crecer Capital Dolares Ciudad Administradora de Activos S.A.U. · Clase B | Renta Fija USD | 1.018,4060 | $6,9 M | +0,07% | +0,08% | — |
| 972 | Gainvest Dólares Premium StoneX Asset Management S.A. · Clase B | Money Market | 1.008,8510 | $6,8 M | +0,00% | +0,06% | +0,86% |
| 973 | ADBlick Granos Plus FCIC Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | Otros | 668,4400 | $6,6 M | — | — | — |
| 974 | Apolo Dólares GMC Asset Management S.A.U. · Clase B | Renta Mixta | 1.024,1000 | $6,5 M | +0,04% | +0,47% | — |
| 975 | Compass Renta Mixta Dólares III Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Mixta | 1.010,9260 | $6,5 M | +0,54% | -0,91% | — |
| 976 | Quiron Latam en U$S Quiron Asset Management S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.846,7190 | $6,5 M | — | — | — |
| 977 | Valiant Money Market Dolares Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Money Market | 1.007,6030 | $6,4 M | +0,00% | +0,09% | — |
| 978 | BAVSA Renta Balanceado Dólares IV BAVSA Fondos S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 995,0380 | $6,3 M | -0,03% | +0,13% | — |
| 979 | MAF Mix I Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I. · Clase D | Renta Mixta | 1.015,4980 | $6,3 M | +0,04% | +0,26% | +1,28% |
| 980 | Axis Estrategia Dólar 7 Axis S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.013,7470 | $6,1 M | -0,03% | +0,22% | — |
| 981 | Gainvest Performance II StoneX Asset Management S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.021,6620 | $5,7 M | -0,01% | +0,66% | +2,17% |
| 982 | CMA Dólar Dinamico Capital Markets Argentina Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 1.049,1100 | $5,6 M | — | — | — |
| 983 | Consultatio Gestion III One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase G | Renta Fija USD | 1.042,7280 | $5,6 M | +0,01% | +0,31% | +3,19% |
| 984 | 1822 Raices Renta en Dolares Provinfondos S.A.S.G.F.C.I. · Clase A | Renta Fija USD | 1.009,6780 | $5,5 M | +0,09% | +0,43% | — |
| 985 | Wise Capital Global Markets Wise Capital Asset Management S.A. · Clase B | Renta Mixta | 931,9700 | $5,4 M | +0,11% | +0,44% | -8,27% |
| 986 | FBA Money Market Pesos Plus BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. · Clase B | Money Market | 1.065,6750 | $5,3 M | +0,03% | +0,93% | — |
| 987 | Schroder Liquidez Dolares Schroder S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Money Market | 1.000,3340 | $5,3 M | +0,00% | — | — |
| 988 | Delta Renta Dólares Plus Delta Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 947,5470 | $5,1 M | +0,16% | +0,86% | +8,01% |
| 989 | First Renta Dolares First Capital Markets S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 1.958,8680 | $5 M | +0,23% | +0,24% | +12,87% |
| 990 | Schroder Capital Renta Fija Dolares Schroder S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Fija USD | 146,6170 | $4,5 M | +0,11% | +2,67% | +18,25% |
| 991 | Consultatio Estrategia III One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 1.181,8520 | $4,4 M | +0,28% | +5,08% | — |
| 992 | Parakeet Balanced Fund II Parakeet S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 1.057,1760 | $4,4 M | +0,15% | +0,24% | — |
| 993 | Argenfunds Liquidez Dólares Argenfunds S.A. · Clase B | Money Market | 1.015,1890 | $4,3 M | +0,00% | +0,04% | — |
| 994 | Axis Estrategia Dólar 6 Axis S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.000,0000 | $4,3 M | +0,00% | +0,00% | — |
| 995 | Novus Dólar MM Novus Asset Management S.A. · Clase B | Money Market | 1.000,3160 | $4,1 M | +0,00% | +0,02% | — |
| 996 | MEGAQM Gestión Balanceada Dólares MEGA QM S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.961,3420 | $4 M | +0,31% | +2,56% | +19,99% |
| 997 | Max Renta Fija Latam Max Capital Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 1.054,8720 | $3,9 M | +0,03% | +0,06% | +3,15% |
| 998 | Novus Renta Dólar Novus Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 1.326,4810 | $3,8 M | -0,67% | +2,34% | +17,63% |
| 999 | MAF Global Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I. | Renta Fija USD | 1.188,1380 | $3,8 M | +0,06% | -0,33% | +5,34% |
| 1000 | Mills Renta Fija Dólares Mills Asset Management S.A. | Renta Fija ARS | 1.001,0050 | $3,6 M | — | — | — |
Mensual: desde fin de mes anterior · Interanual: vs misma fecha del año anterior · Hacé click en para ordenar · click en el nombre para la ficha completa · ⚠ indica posible artefacto de datos (corrección de VCP o distribución), verificar con la fuente oficial.