Mercado argentino · Datos oficiales CAFCI
Actualización diaria post-cierre. Una fila por fondo (clase representativa B con fallback A → primera disponible).
| # | Fondo | Estrategia | VCP | Patrimonio | 1D | Mensual | Interanual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Tandem Dólares Retorno Total Tandem Capital S.A. · Clase B | Otros | 1.000,0000 | $3,3 M | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 1002 | SBS Renta Patrimonio SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Mixta | 1.375,0990 | $3,2 M | -0,12% | -0,05% | +6,95% |
| 1003 | Allaria Lendar Creditos Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. · Clase A | Otros | 1.021,5460 | $3,2 M | — | — | — |
| 1004 | ConoSur Renta Fija Corporativa II Cono Sur S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 1.000,0000 | $2,9 M | +0,00% | +0,00% | — |
| 1005 | Axis Estrategia Dólar 5 Axis S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.032,9720 | $2,9 M | +0,10% | -0,02% | — |
| 1006 | Fundcorp Long Performance Plus II CMF Asset Management S.A.U. · Clase B | Otros | 568,1130 | $2,9 M | +0,16% | +0,77% | — |
| 1007 | Allaria Renta Mixta Dólares Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 471,3080 | $2,8 M | +0,19% | -2,17% | +16,74% |
| 1008 | Galileo Multi Strategy II Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.129,0060 | $2,8 M | -0,64% | +0,10% | +8,42% |
| 1009 | Pionero Internacional Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.000,1130 | $2,7 M | -0,01% | — | — |
| 1010 | Gainvest Capital StoneX Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.778,7420 | $2,6 M | +2,20% | +10,68% | -78,80% |
| 1011 | Fundcorp Performance Plus CMF Asset Management S.A.U. · Clase B | Renta Fija USD | 458,7840 | $2,6 M | +0,03% | +0,26% | +3,47% |
| 1012 | Novus Ahorro Dólares Novus Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 1.029,8970 | $2,5 M | +0,16% | -0,45% | +2,99% |
| 1013 | 1822 Raices Renta Fija Internacional Provinfondos S.A.S.G.F.C.I. · Clase A | Renta Fija USD | 1.003,9750 | $2,4 M | +0,07% | +0,10% | — |
| 1014 | Fima Renta Fija Internacional Galicia Asset Management S.A.U. · Clase B | Renta Fija USD | 1.258,9120 | $2,4 M | -0,01% | +0,15% | +4,07% |
| 1015 | FCI Abierto Pymes Potencia Pyme Zofingen Investment S.A. · Clase B | Otros | 1,3860 | $2,3 M | +0,00% | +7,36% | -82,41% |
| 1016 | Quinquela Predial FCIC Ley 27260 MEGA QM S.A. · Clase B | Otros | 219,7850 | $2,2 M | — | — | — |
| 1017 | Argenfunds Inversión Dólares Argenfunds S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 991,7220 | $2,2 M | +0,12% | +0,25% | -0,96% |
| 1018 | Delta Gestion II Delta Asset Management S.A. · Clase B | Renta Mixta | 132.056,8100 | $2,1 M | -0,09% | -4,40% | -35,38% |
| 1019 | Pionero Performance II Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 42.051,2050 | $2,1 M | -0,00% | +0,07% | +16,70% |
| 1020 | Gainvest Ahorro StoneX Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.896,5560 | $2,1 M | +0,57% | +1,03% | -80,90% |
| 1021 | Argenfunds Calificado III Argenfunds S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 1.035,3740 | $2,1 M | +0,53% | — | — |
| 1022 | Cohen Renta Fija Dólares Delta Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 1.270,9190 | $2 M | +0,02% | -0,32% | +9,73% |
| 1023 | MEGAQM Estrategia 6 MEGA QM S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 6.744.655,4450 | $2 M | -0,03% | +0,21% | +4.628,16% ⚠ |
| 1024 | Litoral (En proceso de liquidacion) Por Decision CNV | Otros | 109,2680 | $1,9 M | — | — | — |
| 1025 | Valiant Renta Fija Dolares Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Renta Fija ARS | 920,2060 | $1,9 M | -0,00% | +0,17% | +1,41% |
| 1026 | FBA Retorno Total I BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Mixta | 16.024,1500 | $1,9 M | -0,01% | +0,58% | +9,67% |
| 1027 | Quiron Money Market USD Quiron Asset Management S.A. · Clase B | Money Market | 1.003,1380 | $1,8 M | — | — | — |
| 1028 | MEGAQM Ahorro Dólares MEGA QM S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 73,9450 | $1,8 M | +0,06% | +1,67% | +15,67% |
| 1029 | Argenfunds Renta Fija Argenfunds S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 219.389,6100 | $1,7 M | +0,15% | +23,77% | +120,52% |
| 1030 | Argenfunds Renta Mixta Plus Argenfunds S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.001,0640 | $1,7 M | +0,26% | -0,04% | +4,32% |
| 1031 | Tandem Global Tandem Capital S.A. · Clase B | Renta Mixta | 1.000,0000 | $1,6 M | +0,00% | +0,00% | — |
| 1032 | BAVSA Global Dólar BAVSA Fondos S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 1.024,8970 | $1,5 M | +0,37% | +0,33% | — |
| 1033 | Argenfunds Retorno Absoluto Argenfunds S.A. · Clase B | Renta Mixta | 24.062,3970 | $1,5 M | +0,18% | -7,20% | +8,51% |
| 1034 | Balanz Renta Fija Global Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Renta Fija USD | 1.013,5490 | $1,4 M | +0,03% | +0,23% | — |
| 1035 | Balanz Renta Variable Global Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. · Clase B | Renta Variable | 1.106,0610 | $1,4 M | +0,02% | +4,10% | — |
| 1036 | IEB Renta Fija Dólar 2 IEB S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 877,8490 | $1,4 M | +0,17% | +0,08% | -2,68% |
| 1037 | Delta Gestion XIII Delta Asset Management S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 1.011,0760 | $1,3 M | +0,01% | +0,45% | — |
| 1038 | Parakeet Dólar Estructurado Parakeet S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija USD | 1.042,3810 | $1,2 M | +0,10% | +0,65% | — |
| 1039 | Axis Estrategia Dólar 3 Axis S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Mixta | 991,2240 | $1,1 M | +0,02% | +0,41% | +0,80% |
| 1040 | Gestionar Abierto Pymes Nativa S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Otros | 4.837,3950 | $1,1 M | — | — | — |
| 1041 | Parakeet Gestion Activa Parakeet S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Renta Fija ARS | 1.109,5670 | $1,1 M | +0,11% | +3,48% | — |
| 1042 | Tandem Renta Pesos Tandem Capital S.A. · Clase B | Money Market | 1.000,0000 | $1 M | +0,00% | +0,00% | — |
| 1043 | FBA Renta Mixta II BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Mixta | 1.002,4100 | $1 M | +0,02% | — | — |
| 1044 | FBA Renta Mixta III BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. · Clase B | Renta Mixta | 1.002,4100 | $1 M | +0,02% | — | — |
| 1045 | Wise Capital Dollar Money Market Wise Capital Asset Management S.A. · Clase B | Money Market | 1.000,8990 | $971,8 k | +0,00% | +0,06% | — |
| 1046 | Super Ahorro U$S Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. · Clase B | Money Market | 42,5940 | $940,4 k | -0,00% | -0,12% | -1,53% |
| 1047 | Toronto Trust Ahorro Dólar BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I · Clase B | Renta Mixta | 1.007,5770 | $732,9 k | -0,11% | +0,01% | — |
| 1048 | Fima Acciones Latinoamerica Galicia Asset Management S.A.U. · Clase B | Renta Variable | 1.647,3510 | $545,5 k | -0,68% | -5,71% | +40,96% |
| 1049 | MEGAQM Estrategia 8 MEGA QM S.A. · Clase B | Renta Mixta | 714.108.107,6230 | $477,4 k | -0,02% | +0,16% | +63.306,21% ⚠ |
| 1050 | Adcap Cima Renta Fija Argentina Plus Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Clase B | Money Market | 2.021,2750 | $304,6 k | +-0,00% | +0,01% | -49,40% |
Mensual: desde fin de mes anterior · Interanual: vs misma fecha del año anterior · Hacé click en para ordenar · click en el nombre para la ficha completa · ⚠ indica posible artefacto de datos (corrección de VCP o distribución), verificar con la fuente oficial.