Renta Variable
72 clases · AUM $1,9 B
| # | Fondo / Clase | VCP | Mensual |
|---|---|---|---|
| 1 | Chimpay Agresivo Chimpay S.A. | 1.178,3790 | +15,74% |
| 2 | Adcap Acciones Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 229.748,4730 | +13,47% |
| 3 | Consultatio Acciones Argentina One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 18.753.584,3580 | +13,22% |
| 4 | Delta Select Delta Asset Management S.A. | 104.868,0780 | +13,12% |
| 5 | Rofex 20 Renta Variable One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 327.443,0710 | +12,84% |
| 6 | Delta Acciones Delta Asset Management S.A. | 2.454.279,0140 | +12,62% |
| 7 | Compass Crecimiento Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | 14.513.633,6250 | +12,29% |
| 8 | Balanz Equity Selection Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. | 4.946,2070 | +12,25% |
| 9 | FBA Acciones Argentinas BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | 733.714,1260 | +12,20% |
| 10 | MEGAQM Acciones MEGA QM S.A. | 284.371,2800 | +12,12% |
