Renta Variable
72 clases · AUM $1,9 B
| # | Fondo / Clase | VCP | Interanual |
|---|---|---|---|
| 1 | Allaria Equity Selection Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | 1.691,1950 | +64,85% |
| 2 | SBS Acciones Brasil SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | 5.133,1820 | +64,29% |
| 3 | Delta Latinoamerica Delta Asset Management S.A. | 404.198,0690 | +60,93% |
| 4 | FBA Acciones Latinoamericana BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | 4.169.125,2560 | +60,91% |
| 5 | Compass Renta Mixta II Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | 1.515,4010 | +49,20% |
| 6 | Galileo Acciones Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. | 430.914,2580 | +46,05% |
| 7 | Compass Crecimiento II Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | 845.887,3270 | +43,21% |
| 8 | Superfondo Latinoamerica Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | 8.762,3930 | +42,26% |
| 9 | Delta Recursos Naturales Delta Asset Management S.A. | 1.954.722,2290 | +41,43% |
| 10 | Alpha Mercosur ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | 33.872.944,5120 | +41,24% |
