Renta Variable
72 clases · AUM $1,9 B
| # | Fondo / Clase | VCP | Diario (1D) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chimpay Agresivo Chimpay S.A. | 1.178,3790 | +3,04% |
| 2 | Delta Select Delta Asset Management S.A. | 104.868,0780 | +2,79% |
| 3 | Alpha Acciones ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | 35.610,8620 | +2,72% |
| 4 | Consultatio Acciones Argentina One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 18.753.584,3580 | +2,71% |
| 5 | Balanz Equity Selection Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. | 4.946,2070 | +2,70% |
| 6 | Adcap Acciones Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | 229.748,4730 | +2,68% |
| 7 | Compass Crecimiento Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | 14.513.633,6250 | +2,67% |
| 8 | Delta Acciones Delta Asset Management S.A. | 2.454.279,0140 | +2,66% |
| 9 | Alpha Mega ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | 499.773,1440 | +2,66% |
| 10 | Superfondo Renta Variable Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | 6.849.117,3140 | +2,58% |
