Renta Variable
72 clases · AUM $1,9 B
| # | Fondo / Clase | VCP | Año en Curso (YTD) |
|---|---|---|---|
| 1 | FBA Acciones Latinoamericana BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | 4.169.125,2560 | +19,66% |
| 2 | Superfondo Latinoamerica Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | 8.762,3930 | +18,27% |
| 3 | Fima Acciones Latinoamerica Galicia Asset Management S.A.U. | 1.647,3510 | +17,41% |
| 4 | Compass Crecimiento II Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | 845.887,3270 | +15,93% |
| 5 | Delta Latinoamerica Delta Asset Management S.A. | 404.198,0690 | +15,24% |
| 6 | SBS Acciones Brasil SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | 5.133,1820 | +15,00% |
| 7 | Allaria Equity Selection Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | 1.691,1950 | +13,89% |
| 8 | Galileo Acciones Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. | 430.914,2580 | +13,85% |
| 9 | Compass Renta Mixta II Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | 1.515,4010 | +13,43% |
| 10 | Alpha Latam ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | 1.424,0030 | +11,70% |
